3.50 1.90 6.00 128 $83.00 A350019060
3.50 2.00 6.00 135 $85.00 A350020060
3.50 2.30 6.00 155 $90.00 A350023060
3.50 2.50 6.00 168 $94.00 A350025060
3.50 2.70 6.00 182 $97.00 A350027060
3.50 2.90 6.00 195 $101.00 A350029060
3.50 3.20 6.00 215 $106.00 A350032060
3.50 3.30 6.00 222 $108.00 A350033060
3.50 3.60 6.00 242 $113.00 A350036060
3.50 3.80 6.00 256 $117.00 A350038060
3.50 4.00 6.00 269 $120.00 A350040060
3.50 4.20 6.00 283 $124.00 A350042060
3.50 4.50 6.00 303 $129.00 A350045060
3.50 4.60 6.00 310 $131.00 A350046060
3.50 4.90 6.00 330 $136.00 A350049060
3.50 5.10 6.00 343 $140.00 A350051060
3.50 5.30 6.00 357 $143.00 A350053060
3.50 5.50 6.00 370 $147.00 A350055060
3.50 5.80 6.00 390 $152.00 A350058060
3.50 5.90 6.00 397 $154.00 A350059060
3.50 6.20 6.00 417 $159.00 A350062060
3.50 6.40 6.00 431 $163.00 A350064060
3.50 6.60 6.00 444 $166.00 A350066060
3.50 6.80 6.00 458 $170.00 A350068060
3.50 7.10 6.00 478 $175.00 A350071060
3.50 7.20 6.00 485 $177.00 A350072060
3.50 7.50 6.00 505 $182.00 A350075060
3.50 7.70 6.00 518 $186.00 A350077060
3.50 7.90 6.00 532 $190.00 A350079060
3.50 8.10 6.00 545 $193.00 A350081060
3.50 8.40 6.00 565 $198.00 A350084060
3.50 8.50 6.00 572 $200.00 A350085060
3.50 8.80 6.00 592 $206.00 A350088060
3.50 9.00 6.00 606 $209.00 A350090060
3.50 9.20 6.00 619 $213.00 A350092060
3.50 9.40 6.00 633 $216.00 A350094060
3.50 9.70 6.00 653 $221.00 A350097060
3.50 9.80 6.00 660 $223.00 A350098060
3.50 10.10 6.00 680 $229.00 A350101060
3.50 10.30 6.00 693 $232.00 A350103060
3.50 10.50 6.00 707 $236.00 A350105060
3.50 10.70 6.00 720 $239.00 A350107060
3.50 11.00 6.00 740 $245.00 A350110060
3.50 11.10 6.00 747 $246.00 A350111060
3.50 11.40 6.00 767 $252.00 A350114060
3.50 11.60 6.00 781 $255.00 A350116060
3.50 11.80 6.00 794 $259.00 A350118060
3.50 12.10 6.00 814 $264.00 A350121060
3.50 12.30 6.00 828 $268.00 A350123060
3.50 12.50 6.00 841 $271.00 A350125060
3.50 12.70 6.00 855 $275.00 A350127060
3.50 13.00 6.00 875 $280.00 A350130060
3.50 13.10 6.00 882 $282.00 A350131060
3.50 13.40 6.00 902 $287.00 A350134060
3.50 13.60 6.00 915 $291.00 A350136060
3.50 13.80 6.00 929 $294.00 A350138060
3.50 14.00 6.00 942 $298.00 A350140060
3.50 14.30 6.00 963 $303.00 A350143060
3.50 14.40 6.00 969 $305.00 A350144060
3.50 14.70 6.00 989 $310.00 A350147060
3.50 14.90 6.00 1003 $314.00 A350149060
3.50 15.10 6.00 1016 $317.00 A350151060
3.50 15.30 6.00 1030 $321.00 A350153060
3.50 15.60 6.00 1050 $326.00 A350156060
3.50 15.70 6.00 1057 $328.00 A350157060
3.50 16.00 6.00 1077 $333.00 A350160060
3.50 16.20 6.00 1090 $337.00 A350162060
3.50 16.40 6.00 1104 $340.00 A350164060
3.50 16.60 6.00 1117 $344.00 A350166060
3.50 16.90 6.00 1138 $349.00 A350169060
3.50 17.00 6.00 1144 $351.00 A350170060
3.50 17.30 6.00 1164 $356.00 A350173060
3.50 17.50 6.00 1178 $360.00 A350175060
3.50 17.70 6.00 1191 $363.00 A350177060
3.50 17.90 6.00 1205 $367.00 A350179060
3.50 18.20 6.00 1225 $372.00 A350182060
3.50 18.30 6.00 1232 $374.00 A350183060
3.50 18.60 6.00 1252 $379.00 A350186060
3.50 18.80 6.00 1265 $383.00 A350188060
3.50 19.00 6.00 1279 $387.00 A350190060
3.50 19.20 6.00 1292 $390.00 A350192060
3.50 19.50 6.00 1312 $395.00 A350195060
3.50 19.60 6.00 1319 $397.00 A350196060
3.50 19.90 6.00 1339 $403.00 A350199060
3.50 20.10 6.00 1353 $406.00 A350201060
3.50 20.30 6.00 1366 $410.00 A350203060
3.50 20.50 6.00 1380 $413.00 A350205060
3.50 20.80 6.00 1400 $419.00 A350208060
3.50 20.90 6.00 1407 $420.00 A350209060
3.50 21.20 6.00 1427 $426.00 A350212060
3.50 21.40 6.00 1440 $429.00 A350214060
3.50 21.60 6.00 1454 $433.00 A350216060
3.50 21.80 6.00 1467 $436.00 A350218060
3.50 22.10 6.00 1488 $442.00 A350221060
3.50 22.20 6.00 1494 $443.00 A350222060
3.50 22.50 6.00 1514 $449.00 A350225060
3.50 22.70 6.00 1528 $452.00 A350227060
3.50 22.80 6.00 1535 $454.00 A350228060
3.50 22.90 6.00 1541 $456.00 A350229060
3.50 23.10 6.00 1555 $459.00 A350231060
3.50 23.40 6.00 1575 $465.00 A350234060
3.50 23.50 6.00 1582 $466.00 A350235060
3.50 23.80 6.00 1602 $472.00 A350238060
3.50 24.00 6.00 1615 $475.00 A350240060
3.50 24.20 6.00 1629 $479.00 A350242060
3.50 24.40 6.00 1642 $482.00 A350244060
3.50 24.70 6.00 1663 $488.00 A350247060
3.50 24.80 6.00 1669 $490.00 A350248060
3.50 25.10 6.00 1689 $495.00 A350251060
3.50 25.30 6.00 1703 $498.00 A350253060
3.50 25.50 6.00 1716 $502.00 A350255060
3.50 25.70 6.00 1730 $505.00 A350257060
3.50 26.00 6.00 1750 $511.00 A350260060
3.50 26.10 6.00 1757 $513.00 A350261060
3.50 26.40 6.00 1777 $518.00 A350264060
3.50 26.60 6.00 1790 $521.00 A350266060
3.50 26.80 6.00 1804 $525.00 A350268060
3.50 27.10 6.00 1824 $530.00 A350271060
3.50 27.30 6.00 1838 $534.00 A350273060
3.50 27.50 6.00 1851 $537.00 A350275060
3.50 27.70 6.00 1864 $541.00 A350277060
3.50 28.00 6.00 1885 $546.00 A350280060
3.50 28.10 6.00 1891 $548.00 A350281060
3.50 28.40 6.00 1912 $553.00 A350284060
3.50 28.60 6.00 1925 $557.00 A350286060
3.50 28.80 6.00 1938 $561.00 A350288060
3.50 29.00 6.00 1952 $564.00 A350290060
3.50 29.30 6.00 1972 $569.00 A350293060
3.50 29.40 6.00 1979 $571.00 A350294060
3.50 29.70 6.00 1999 $576.00 A350297060
3.50 29.90 6.00 2012 $580.00 A350299060
3.50 30.10 6.00 2026 $584.00 A350301060
3.50 30.30 6.00 2039 $587.00 A350303060
3.50 30.60 6.00 2060 $592.00 A350306060
3.50 30.70 6.00 2066 $594.00 A350307060
3.50 31.00 6.00 2087 $600.00 A350310060
3.50 31.20 6.00 2100 $603.00 A350312060
3.50 31.40 6.00 2113 $607.00 A350314060
3.50 31.60 6.00 2127 $610.00 A350316060
3.50 31.90 6.00 2147 $616.00 A350319060
3.50 32.00 6.00 2154 $617.00 A350320060
3.50 32.30 6.00 2174 $623.00 A350323060
3.50 32.50 6.00 2188 $626.00 A350325060
3.50 32.70 6.00 2201 $630.00 A350327060
3.50 32.90 6.00 2214 $633.00 A350329060
3.50 33.20 6.00 2235 $639.00 A350332060
3.50 33.30 6.00 2241 $640.00 A350333060
3.50 33.60 6.00 2262 $646.00 A350336060
3.50 34.00 6.00 2288 $653.00 A350340060
3.50 34.20 6.00 2302 $656.00 A350342060
3.50 34.50 6.00 2322 $662.00 A350345060
3.50 34.60 6.00 2329 $663.00 A350346060
3.50 34.90 6.00 2349 $669.00 A350349060
3.50 35.10 6.00 2362 $672.00 A350351060
3.50 35.30 6.00 2376 $676.00 A350353060
3.50 35.50 6.00 2389 $679.00 A350355060
3.50 35.80 6.00 2410 $685.00 A350358060
3.50 35.90 6.00 2416 $687.00 A350359060
3.50 36.20 6.00 2437 $692.00 A350362060
3.50 36.60 6.00 2463 $699.00 A350366060
3.50 36.80 6.00 2477 $703.00 A350368060
3.50 37.10 6.00 2497 $708.00 A350371060
3.50 37.20 6.00 2504 $710.00 A350372060
3.50 37.50 6.00 2524 $715.00 A350375060
3.50 37.70 6.00 2538 $719.00 A350377060
3.50 37.90 6.00 2551 $722.00 A350379060
3.50 38.10 6.00 2564 $726.00 A350381060
3.50 38.40 6.00 2585 $731.00 A350384060
3.50 38.50 6.00 2591 $733.00 A350385060
3.50 38.80 6.00 2612 $738.00 A350388060
3.50 39.00 6.00 2625 $742.00 A350390060
3.50 39.20 6.00 2638 $745.00 A350392060
3.50 39.40 6.00 2652 $749.00 A350394060
3.50 39.70 6.00 2672 $754.00 A350397060
3.50 39.80 6.00 2679 $756.00 A350398060
3.50 40.10 6.00 2699 $761.00 A350401060
3.50 40.30 6.00 2712 $765.00 A350403060
3.50 40.50 6.00 2726 $768.00 A350405060
3.50 40.70 6.00 2739 $772.00 A350407060
3.50 41.00 6.00 2760 $777.00 A350410060
3.50 41.20 6.00 2773 $781.00 A350412060
3.50 41.40 6.00 2787 $784.00 A350414060
3.50 41.60 6.00 2800 $788.00 A350416060
3.50 41.80 6.00 2813 $791.00 A350418060
3.50 42.10 6.00 2834 $797.00 A350421060
3.50 42.30 6.00 2847 $800.00 A350423060
3.50 42.50 6.00 2861 $804.00 A350425060
3.50 42.70 6.00 2874 $807.00 A350427060
3.50 43.00 6.00 2894 $813.00 A350430060
3.50 43.10 6.00 2901 $814.00 A350431060
3.50 43.40 6.00 2921 $820.00 A350434060
3.50 43.60 6.00 2935 $823.00 A350436060
3.50 43.80 6.00 2948 $827.00 A350438060
3.50 44.00 6.00 2962 $830.00 A350440060
3.50 44.30 6.00 2982 $836.00 A350443060
3.50 44.40 6.00 2988 $837.00 A350444060
3.50 44.70 6.00 3009 $843.00 A350447060
3.50 44.90 6.00 3022 $846.00 A350449060
3.50 45.10 6.00 3036 $850.00 A350451060
3.50 45.30 6.00 3049 $853.00 A350453060
3.50 45.60 6.00 3069 $859.00 A350456060
3.50 45.70 6.00 3076 $861.00 A350457060
3.50 46.00 6.00 3096 $866.00 A350460060
3.50 46.20 6.00 3110 $869.00 A350462060
3.50 46.40 6.00 3123 $873.00 A350464060
3.50 46.60 6.00 3137 $876.00 A350466060
3.50 46.90 6.00 3157 $882.00 A350469060
3.50 47.00 6.00 3163 $884.00 A350470060
3.50 47.30 6.00 3184 $889.00 A350473060
3.50 47.50 6.00 3197 $892.00 A350475060
3.50 47.70 6.00 3211 $896.00 A350477060
3.50 47.90 6.00 3224 $900.00 A350479060
3.50 48.30 6.00 3251 $907.00 A350483060
3.50 1.90 8.00 125 $93.00 A350019080
3.50 2.00 8.00 131 $95.00 A350020080
3.50 2.30 8.00 151 $100.00 A350023080
3.50 2.50 8.00 164 $104.00 A350025080
3.50 2.70 8.00 177 $108.00 A350027080
3.50 2.90 8.00 190 $112.00 A350029080
3.50 3.20 8.00 210 $118.00 A350032080
3.50 3.30 8.00 217 $120.00 A350033080
3.50 3.60 8.00 236 $125.00 A350036080
3.50 3.80 8.00 249 $129.00 A350038080
3.50 4.00 8.00 262 $133.00 A350040080
3.50 4.20 8.00 276 $137.00 A350042080
3.50 4.50 8.00 295 $143.00 A350045080
3.50 4.60 8.00 302 $145.00 A350046080
3.50 4.90 8.00 322 $150.00 A350049080
3.50 5.10 8.00 335 $154.00 A350051080
3.50 5.30 8.00 348 $158.00 A350053080
3.50 5.50 8.00 361 $162.00 A350055080
3.50 5.80 8.00 381 $168.00 A350058080
3.50 5.90 8.00 387 $169.00 A350059080
3.50 6.20 8.00 407 $175.00 A350062080
3.50 6.40 8.00 420 $179.00 A350064080
3.50 6.60 8.00 433 $183.00 A350066080
3.50 6.80 8.00 446 $187.00 A350068080
3.50 7.10 8.00 466 $192.00 A350071080
3.50 7.20 8.00 472 $194.00 A350072080
3.50 7.50 8.00 492 $200.00 A350075080
3.50 7.70 8.00 505 $204.00 A350077080
3.50 7.90 8.00 518 $208.00 A350079080
3.50 8.10 8.00 532 $212.00 A350081080
3.50 8.40 8.00 551 $217.00 A350084080
3.50 8.50 8.00 558 $219.00 A350085080
3.50 8.80 8.00 578 $225.00 A350088080
3.50 9.00 8.00 591 $229.00 A350090080
3.50 9.20 8.00 604 $233.00 A350092080
3.50 9.40 8.00 617 $236.00 A350094080
3.50 9.70 8.00 637 $242.00 A350097080
3.50 9.80 8.00 643 $244.00 A350098080
3.50 10.10 8.00 663 $250.00 A350101080
3.50 10.30 8.00 676 $254.00 A350103080
3.50 10.50 8.00 689 $258.00 A350105080
3.50 10.70 8.00 702 $261.00 A350107080
3.50 11.00 8.00 722 $267.00 A350110080
3.50 11.10 8.00 728 $269.00 A350111080
3.50 11.40 8.00 748 $275.00 A350114080
3.50 11.60 8.00 761 $279.00 A350116080
3.50 11.80 8.00 774 $282.00 A350118080
3.50 12.10 8.00 794 $288.00 A350121080
3.50 12.30 8.00 807 $292.00 A350123080
3.50 12.50 8.00 820 $296.00 A350125080
3.50 12.70 8.00 833 $300.00 A350127080
3.50 13.00 8.00 853 $305.00 A350130080
3.50 13.10 8.00 860 $307.00 A350131080
3.50 13.40 8.00 879 $313.00 A350134080
3.50 13.60 8.00 892 $317.00 A350136080
3.50 13.80 8.00 906 $321.00 A350138080
3.50 14.00 8.00 919 $325.00 A350140080
3.50 14.30 8.00 938 $330.00 A350143080
3.50 14.40 8.00 945 $332.00 A350144080
3.50 14.70 8.00 965 $338.00 A350147080
3.50 14.90 8.00 978 $342.00 A350149080
3.50 15.10 8.00 991 $346.00 A350151080
3.50 15.30 8.00 1004 $350.00 A350153080
3.50 15.60 8.00 1024 $355.00 A350156080
3.50 15.70 8.00 1030 $357.00 A350157080
3.50 16.00 8.00 1050 $363.00 A350160080
3.50 16.20 8.00 1063 $367.00 A350162080
3.50 16.40 8.00 1076 $371.00 A350164080
3.50 16.60 8.00 1089 $374.00 A350166080
3.50 16.90 8.00 1109 $380.00 A350169080
3.50 17.00 8.00 1116 $382.00 A350170080
3.50 17.30 8.00 1135 $388.00 A350173080
3.50 17.50 8.00 1148 $392.00 A350175080
3.50 17.70 8.00 1162 $396.00 A350177080
3.50 17.90 8.00 1175 $399.00 A350179080
3.50 18.20 8.00 1194 $405.00 A350182080
3.50 18.30 8.00 1201 $407.00 A350183080
3.50 18.60 8.00 1221 $413.00 A350186080
3.50 18.80 8.00 1234 $417.00 A350188080
3.50 19.00 8.00 1247 $420.00 A350190080
3.50 19.20 8.00 1260 $424.00 A350192080
3.50 19.50 8.00 1280 $430.00 A350195080
3.50 19.60 8.00 1286 $432.00 A350196080
3.50 19.90 8.00 1306 $438.00 A350199080
3.50 20.10 8.00 1319 $442.00 A350201080
3.50 20.30 8.00 1332 $445.00 A350203080
3.50 20.50 8.00 1345 $449.00 A350205080
3.50 20.80 8.00 1365 $455.00 A350208080
3.50 20.90 8.00 1372 $457.00 A350209080
3.50 21.20 8.00 1391 $463.00 A350212080
3.50 21.40 8.00 1404 $466.00 A350214080
3.50 21.60 8.00 1418 $470.00 A350216080
3.50 21.80 8.00 1431 $474.00 A350218080
3.50 22.10 8.00 1450 $480.00 A350221080
3.50 22.20 8.00 1457 $482.00 A350222080
3.50 22.50 8.00 1477 $487.00 A350225080
3.50 22.70 8.00 1490 $491.00 A350227080
3.50 22.80 8.00 1496 $493.00 A350228080
3.50 22.90 8.00 1503 $495.00 A350229080
3.50 23.10 8.00 1516 $499.00 A350231080
3.50 23.40 8.00 1536 $505.00 A350234080
3.50 23.50 8.00 1542 $507.00 A350235080
3.50 23.80 8.00 1562 $512.00 A350238080
3.50 24.00 8.00 1575 $516.00 A350240080
3.50 24.20 8.00 1588 $520.00 A350242080
3.50 24.40 8.00 1601 $524.00 A350244080
3.50 24.70 8.00 1621 $530.00 A350247080
3.50 24.80 8.00 1628 $532.00 A350248080
3.50 25.10 8.00 1647 $537.00 A350251080
3.50 25.30 8.00 1660 $541.00 A350253080
3.50 25.50 8.00 1673 $545.00 A350255080
3.50 25.70 8.00 1687 $549.00 A350257080
3.50 26.00 8.00 1706 $555.00 A350260080
3.50 26.10 8.00 1713 $556.00 A350261080
3.50 26.40 8.00 1732 $562.00 A350264080
3.50 26.60 8.00 1746 $566.00 A350266080
3.50 26.80 8.00 1759 $570.00 A350268080
3.50 27.10 8.00 1778 $576.00 A350271080
3.50 27.30 8.00 1792 $579.00 A350273080
3.50 27.50 8.00 1805 $583.00 A350275080
3.50 27.70 8.00 1818 $587.00 A350277080
3.50 28.00 8.00 1838 $593.00 A350280080
3.50 28.10 8.00 1844 $595.00 A350281080
3.50 28.40 8.00 1864 $601.00 A350284080
3.50 28.60 8.00 1877 $604.00 A350286080
3.50 28.80 8.00 1890 $608.00 A350288080
3.50 29.00 8.00 1903 $612.00 A350290080
3.50 29.30 8.00 1923 $618.00 A350293080
3.50 29.40 8.00 1929 $620.00 A350294080
3.50 29.70 8.00 1949 $625.00 A350297080
3.50 29.90 8.00 1962 $629.00 A350299080
3.50 30.10 8.00 1975 $633.00 A350301080
3.50 30.30 8.00 1988 $637.00 A350303080
3.50 30.60 8.00 2008 $643.00 A350306080
3.50 30.70 8.00 2015 $645.00 A350307080
3.50 31.00 8.00 2034 $650.00 A350310080
3.50 31.20 8.00 2048 $654.00 A350312080
3.50 31.40 8.00 2061 $658.00 A350314080
3.50 31.60 8.00 2074 $662.00 A350316080
3.50 31.90 8.00 2093 $668.00 A350319080
3.50 32.00 8.00 2100 $669.00 A350320080
3.50 32.30 8.00 2120 $675.00 A350323080
3.50 32.50 8.00 2133 $679.00 A350325080
3.50 32.70 8.00 2146 $683.00 A350327080
3.50 32.90 8.00 2159 $687.00 A350329080
3.50 33.20 8.00 2179 $692.00 A350332080
3.50 33.30 8.00 2185 $694.00 A350333080
3.50 33.60 8.00 2205 $700.00 A350336080
3.50 34.00 8.00 2231 $708.00 A350340080
3.50 34.20 8.00 2244 $712.00 A350342080
3.50 34.50 8.00 2264 $717.00 A350345080
3.50 34.60 8.00 2271 $719.00 A350346080
3.50 34.90 8.00 2290 $725.00 A350349080
3.50 35.10 8.00 2303 $729.00 A350351080
3.50 35.30 8.00 2317 $733.00 A350353080
3.50 35.50 8.00 2330 $737.00 A350355080
3.50 35.80 8.00 2349 $742.00 A350358080
3.50 35.90 8.00 2356 $744.00 A350359080
3.50 36.20 8.00 2376 $750.00 A350362080
3.50 36.60 8.00 2402 $758.00 A350366080
3.50 36.80 8.00 2415 $761.00 A350368080
3.50 37.10 8.00 2435 $767.00 A350371080
3.50 37.20 8.00 2441 $769.00 A350372080
3.50 37.50 8.00 2461 $775.00 A350375080
3.50 37.70 8.00 2474 $779.00 A350377080
3.50 37.90 8.00 2487 $783.00 A350379080
3.50 38.10 8.00 2500 $786.00 A350381080
3.50 38.40 8.00 2520 $792.00 A350384080
3.50 38.50 8.00 2527 $794.00 A350385080
3.50 38.80 8.00 2546 $800.00 A350388080
3.50 39.00 8.00 2559 $804.00 A350390080
3.50 39.20 8.00 2573 $807.00 A350392080
3.50 39.40 8.00 2586 $811.00 A350394080
3.50 39.70 8.00 2605 $817.00 A350397080
3.50 39.80 8.00 2612 $819.00 A350398080
3.50 40.10 8.00 2632 $825.00 A350401080
3.50 40.30 8.00 2645 $829.00 A350403080
3.50 40.50 8.00 2658 $832.00 A350405080
3.50 40.70 8.00 2671 $836.00 A350407080
3.50 41.00 8.00 2691 $842.00 A350410080
3.50 41.20 8.00 2704 $846.00 A350412080
3.50 41.40 8.00 2717 $850.00 A350414080
3.50 41.60 8.00 2730 $853.00 A350416080
3.50 41.80 8.00 2743 $857.00 A350418080
3.50 42.10 8.00 2763 $863.00 A350421080
3.50 42.30 8.00 2776 $867.00 A350423080
3.50 42.50 8.00 2789 $871.00 A350425080
3.50 42.70 8.00 2802 $874.00 A350427080
3.50 43.00 8.00 2822 $880.00 A350430080
3.50 43.10 8.00 2828 $882.00 A350431080
3.50 43.40 8.00 2848 $888.00 A350434080
3.50 43.60 8.00 2861 $892.00 A350436080
3.50 43.80 8.00 2874 $896.00 A350438080
3.50 44.00 8.00 2888 $899.00 A350440080
3.50 44.30 8.00 2907 $905.00 A350443080
3.50 44.40 8.00 2914 $907.00 A350444080
3.50 44.70 8.00 2933 $913.00 A350447080
3.50 44.90 8.00 2947 $917.00 A350449080
3.50 45.10 8.00 2960 $920.00 A350451080
3.50 45.30 8.00 2973 $924.00 A350453080
3.50 45.60 8.00 2992 $930.00 A350456080
3.50 45.70 8.00 2999 $932.00 A350457080
3.50 46.00 8.00 3019 $938.00 A350460080
3.50 46.20 8.00 3032 $942.00 A350462080
3.50 46.40 8.00 3045 $945.00 A350464080
3.50 46.60 8.00 3058 $949.00 A350466080
3.50 46.90 8.00 3078 $955.00 A350469080
3.50 47.00 8.00 3084 $957.00 A350470080
3.50 47.30 8.00 3104 $963.00 A350473080
3.50 47.50 8.00 3117 $966.00 A350475080
3.50 47.70 8.00 3130 $970.00 A350477080
3.50 47.90 8.00 3143 $974.00 A350479080
3.50 48.30 8.00 3170 $982.00 A350483080
3.50 1.90 9.00 122 $109.00 A350019090
3.50 2.00 9.00 128 $111.00 A350020090
3.50 2.30 9.00 147 $119.00 A350023090
3.50 2.50 9.00 160 $123.00 A350025090
3.50 2.70 9.00 173 $128.00 A350027090
3.50 2.90 9.00 186 $133.00 A350029090
3.50 3.20 9.00 205 $140.00 A350032090
3.50 3.30 9.00 211 $143.00 A350033090
3.50 3.60 9.00 230 $150.00 A350036090
3.50 3.80 9.00 243 $155.00 A350038090
3.50 4.00 9.00 256 $160.00 A350040090
3.50 4.20 9.00 269 $165.00 A350042090
3.50 4.50 9.00 288 $172.00 A350045090
3.50 4.60 9.00 295 $174.00 A350046090
3.50 4.90 9.00 314 $182.00 A350049090
3.50 5.10 9.00 327 $187.00 A350051090
3.50 5.30 9.00 339 $191.00 A350053090
3.50 5.50 9.00 352 $196.00 A350055090
3.50 5.80 9.00 371 $204.00 A350058090
3.50 5.90 9.00 378 $206.00 A350059090
3.50 6.20 9.00 397 $213.00 A350062090
3.50 6.40 9.00 410 $218.00 A350064090
3.50 6.60 9.00 423 $223.00 A350066090
3.50 6.80 9.00 435 $228.00 A350068090
3.50 7.10 9.00 455 $235.00 A350071090
3.50 7.20 9.00 461 $238.00 A350072090
3.50 7.50 9.00 480 $245.00 A350075090
3.50 7.70 9.00 493 $250.00 A350077090
3.50 7.90 9.00 506 $255.00 A350079090
3.50 8.10 9.00 519 $259.00 A350081090
3.50 8.40 9.00 538 $267.00 A350084090
3.50 8.50 9.00 544 $269.00 A350085090
3.50 8.80 9.00 563 $276.00 A350088090
3.50 9.00 9.00 576 $281.00 A350090090
3.50 9.20 9.00 589 $286.00 A350092090
3.50 9.40 9.00 602 $291.00 A350094090
3.50 9.70 9.00 621 $298.00 A350097090
3.50 9.80 9.00 627 $301.00 A350098090
3.50 10.10 9.00 647 $308.00 A350101090
3.50 10.30 9.00 659 $313.00 A350103090
3.50 10.50 9.00 672 $318.00 A350105090
3.50 10.70 9.00 685 $323.00 A350107090
3.50 11.00 9.00 704 $330.00 A350110090
3.50 11.10 9.00 711 $332.00 A350111090
3.50 11.40 9.00 730 $340.00 A350114090
3.50 11.60 9.00 743 $344.00 A350116090
3.50 11.80 9.00 755 $349.00 A350118090
3.50 12.10 9.00 775 $357.00 A350121090
3.50 12.30 9.00 788 $361.00 A350123090
3.50 12.50 9.00 800 $366.00 A350125090
3.50 12.70 9.00 813 $371.00 A350127090
3.50 13.00 9.00 832 $378.00 A350130090
3.50 13.10 9.00 839 $381.00 A350131090
3.50 13.40 9.00 858 $388.00 A350134090
3.50 13.60 9.00 871 $393.00 A350136090
3.50 13.80 9.00 884 $398.00 A350138090
3.50 14.00 9.00 896 $403.00 A350140090
3.50 14.30 9.00 916 $410.00 A350143090
3.50 14.40 9.00 922 $412.00 A350144090
3.50 14.70 9.00 941 $420.00 A350147090
3.50 14.90 9.00 954 $425.00 A350149090
3.50 15.10 9.00 967 $429.00 A350151090
3.50 15.30 9.00 980 $434.00 A350153090
3.50 15.60 9.00 999 $442.00 A350156090
3.50 15.70 9.00 1005 $444.00 A350157090
3.50 16.00 9.00 1024 $451.00 A350160090
3.50 16.20 9.00 1037 $456.00 A350162090
3.50 16.40 9.00 1050 $461.00 A350164090
3.50 16.60 9.00 1063 $466.00 A350166090
3.50 16.90 9.00 1082 $473.00 A350169090
3.50 17.00 9.00 1088 $476.00 A350170090
3.50 17.30 9.00 1108 $483.00 A350173090
3.50 17.50 9.00 1120 $488.00 A350175090
3.50 17.70 9.00 1133 $493.00 A350177090
3.50 17.90 9.00 1146 $497.00 A350179090
3.50 18.20 9.00 1165 $505.00 A350182090
3.50 18.30 9.00 1172 $507.00 A350183090
3.50 18.60 9.00 1191 $514.00 A350186090
3.50 18.80 9.00 1204 $519.00 A350188090
3.50 19.00 9.00 1216 $524.00 A350190090
3.50 19.20 9.00 1229 $529.00 A350192090
3.50 19.50 9.00 1248 $536.00 A350195090
3.50 19.60 9.00 1255 $539.00 A350196090
3.50 19.90 9.00 1274 $546.00 A350199090
3.50 20.10 9.00 1287 $551.00 A350201090
3.50 20.30 9.00 1300 $556.00 A350203090
3.50 20.50 9.00 1312 $561.00 A350205090
3.50 20.80 9.00 1332 $568.00 A350208090
3.50 20.90 9.00 1338 $570.00 A350209090
3.50 21.20 9.00 1357 $578.00 A350212090
3.50 21.40 9.00 1370 $582.00 A350214090
3.50 21.60 9.00 1383 $587.00 A350216090
3.50 21.80 9.00 1396 $592.00 A350218090
3.50 22.10 9.00 1415 $599.00 A350221090
3.50 22.20 9.00 1421 $602.00 A350222090
3.50 22.50 9.00 1441 $609.00 A350225090
3.50 22.70 9.00 1453 $614.00 A350227090
3.50 22.80 9.00 1460 $616.00 A350228090
3.50 22.90 9.00 1466 $619.00 A350229090
3.50 23.10 9.00 1479 $624.00 A350231090
3.50 23.40 9.00 1498 $631.00 A350234090
3.50 23.50 9.00 1505 $633.00 A350235090
3.50 23.80 9.00 1524 $641.00 A350238090
3.50 24.00 9.00 1537 $646.00 A350240090
3.50 24.20 9.00 1549 $650.00 A350242090
3.50 24.40 9.00 1562 $655.00 A350244090
3.50 24.70 9.00 1581 $663.00 A350247090
3.50 24.80 9.00 1588 $665.00 A350248090
3.50 25.10 9.00 1607 $672.00 A350251090
3.50 25.30 9.00 1620 $677.00 A350253090
3.50 25.50 9.00 1633 $682.00 A350255090
3.50 25.70 9.00 1645 $687.00 A350257090
3.50 26.00 9.00 1665 $694.00 A350260090
3.50 26.10 9.00 1671 $697.00 A350261090
3.50 26.40 9.00 1690 $704.00 A350264090
3.50 26.60 9.00 1703 $709.00 A350266090
3.50 26.80 9.00 1716 $714.00 A350268090
3.50 27.10 9.00 1735 $721.00 A350271090
3.50 27.30 9.00 1748 $726.00 A350273090
3.50 27.50 9.00 1761 $731.00 A350275090
3.50 27.70 9.00 1773 $735.00 A350277090
3.50 28.00 9.00 1793 $743.00 A350280090
3.50 28.10 9.00 1799 $745.00 A350281090
3.50 28.40 9.00 1818 $752.00 A350284090
3.50 28.60 9.00 1831 $757.00 A350286090
3.50 28.80 9.00 1844 $762.00 A350288090
3.50 29.00 9.00 1857 $767.00 A350290090
3.50 29.30 9.00 1876 $774.00 A350293090
3.50 29.40 9.00 1882 $777.00 A350294090
3.50 29.70 9.00 1902 $784.00 A350297090
